por rodrigo | jul 1, 2018 | Computação Científica, Computação em Nuvem, Conectividade, Linha bi-processada, Performance, Plataforma, Tecnologias Intel
Recentemente, junto com a introdução da nova geração de processadores Xeon Escaláveis, a Intel lançou uma nova tecnologia de interconexão de baixo nível e baixa latência chamada Omni Path, ou “OPA” como abreviação. Trata-se de uma abordagem evolutiva, revolucionária e... por rodrigo | jun 12, 2018 | Computação Científica, Computação em Nuvem, Linha bi-processada, Performance, Plataforma, Tecnologias Intel
Um dos mais significativos avanços estruturais da nova geração bi-processada Intel Xeon Escalável é o uso da interconexão em malha, chamada “mesh”, que faz a ligação entre os núcleos e outros componentes dentro do processador, como o cache, controladores de memória e... por rodrigo | maio 7, 2018 | Computação Científica, Linha bi-processada, Performance, Tecnologias Intel
Hoje falaremos sobre as novas instruções AVX 512 que são justamente uma das tecnologias responsáveis pelos ganhos em computação de alto desempenho e que foram disponibilizadas agora com o lançamento da nova geração Xeon Escalável. AVX 512 é a sigla para “Intel... por rodrigo | dez 5, 2017 | Computação Científica, Computação em Nuvem, Conectividade, Performance
Hoje o mundo já está migrando para o padrão de redes 10 gigabit ethernet. Ninguém quer que a rede seja o gargalo.. o fator limitante, correto ? As aplicações que estão impulsionando a mudança são: virtualização, storage, interligação/clusterização de servidores e... por rodrigo | ago 29, 2017 | Computação Científica, Computação em Nuvem, Conectividade, Gerenciamento, Linha bi-processada, Performance, Plataforma
Hoje falaremos sobre a nova família de placas de sistema Intel S2600ST. Esta placa será a fundação e alicerce da Silix para todos os sistemas por nós produzidos na nova geração de processadores Intel Xeon Escalável. A escolha da placa mãe é de fundamental importância... por rodrigo | ago 16, 2017 | Computação Científica, Computação em Nuvem, Disco Sólido, Performance, Treinamentos
Seguindo na mesma linha de material publicado anteriormente sobre SSDs para servidores: Você é daqueles que acham que o uso de discos SAS com velocidades rotacionais de 10k ou 15k ( 10.000 ou 15.000 rotações por minuto ) irá lhe trazer um ganho expressivo de...