por anny | abr 30, 2019 | Processos Fornecidos
Equipamento fornecido: “WORKSTATION SILIX 32*NÚCLEOS ESCALÁVEL-DW” Fomentado por: FACC – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica – Financiador: PETROBRAS – SAP 4600565482/ Processo – 2017/00751-7. por anny | abr 30, 2019 | Processos Fornecidos
Equipamento fornecido: “WORKSTATION SILIX 12* NÚCLEOS COFFEE LAKE” Fomentado por: FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo – Processo nº 16/23723-6. Resumo do processo: “Escola Politécnica da USP, composta de 15 Departamentos e cerca de 50... por rodrigo | abr 5, 2019 | Computação Científica, Computação em Nuvem, Linha bi-processada, Performance, Plataforma
Orgulhosa e pioneiramente apresentamos a nova modelagem de servidores bi-processados da nova geração Intel Xeon Escalável, plataforma purley, microarquitetura Cascade Lake. Conheça em detalhes sobre o lançamento e os novos processadores neste material. Os servidores,... por rodrigo | abr 5, 2019 | Computação Científica, Computação em Nuvem, Linha bi-processada, Performance
Estimados clientes, parceiros e pesquisadores. Como de costume e tradição da Silix, para manutenção de nossa vanguarda e inovação de mercado, seguimos nosso compromisso de homologação, disponibilização e entrega antecipada das novas gerações de processamento. Hoje,... por anny | dez 5, 2018 | Processos Fornecidos
Equipamento fornecido: “WORKSTATION SILIX 12* NÚCLEOS COFFEE LAKE” (2) Fomentado por: FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo – Processo nº 18/03015-2. Resumo do processo: “O aumento da conexão de geração distribuída (GD), aliada à... por anny | dez 5, 2018 | Processos Fornecidos
Equipamento fornecido: “WORKSTATION SILIX 6 NÚCLEOS COFFEE LAKE” (2) Fomentado por: FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo – Processo nº 17/20001-2. Resumo do processo: “O aumento da demanda de energia associado ao fornecimento de...