por anny | set 3, 2019 | Processos Fornecidos
Equipamento fornecido: “WORKSTATION SILIX 6* NÚCLEOS COFFEE LAKE” Fomentado por: FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo – Processo nº 18/14159-5. Resumo do processo: “O primeiro objetivo desse projeto é a análise das diferenças entre fundos de... por anny | set 3, 2019 | Processos Fornecidos
Equipamento fornecido: “WORKSTATION SILIX 12* NÚCLEOS COFFEE LAKE” Fomentado por: FADE/UFPE – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE – OF 793/2019 / Convênio 075/2018-UFPE. por anny | maio 22, 2019 | Computação Científica, Institucional
A Silix foi premiada pela Intel, por dois anos consecutivos, 2018 e 2019, em Washington e no Colorado, respectivamente, com o troféu de 1º lugar do prêmio Partner of the Year de toda América Latina, na categoria HPC (High Performance Computing). As premiações... por anny | abr 30, 2019 | Processos Fornecidos
Equipamento fornecido: “WORKSTATION SILIX 40*NÚCLEOS ESCALÁVEL-DW” Fomentado por: CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Processo nº 405869/2013-4. por anny | abr 30, 2019 | Processos Fornecidos
Equipamento fornecido: “WORKSTATION SILIX 32* NÚCLEOS INTEL® XEON® E5-2620” Fomentado por: FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo – Processo nº 18/00933-0. Resumo do processo: “A centrifugação é uma etapa fundamental para a... por anny | abr 30, 2019 | Processos Fornecidos
Equipamento fornecido: “WORKSTATION SILIX 12* NÚCLEOS COFFEE LAKE” Fomentado por: FADESP – Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – OF 644.19 / Convênio 4600572512.