por rodrigo | ago 29, 2017 | Computação Científica, Computação em Nuvem, Conectividade, Gerenciamento, Linha bi-processada, Performance, Plataforma
Hoje falaremos sobre a nova família de placas de sistema Intel S2600ST. Esta placa será a fundação e alicerce da Silix para todos os sistemas por nós produzidos na nova geração de processadores Intel Xeon Escalável. A escolha da placa mãe é de fundamental importância... por rodrigo | ago 2, 2017 | Computação Científica, Computação em Nuvem, Linha bi-processada, Performance, Plataforma
Orgulhosamente, apresentamos nossas novas linhas de servidores baseados em plataforma Purley com os recém-lançados processadores Intel Xeon Escaláveis. Os novos processadores Xeon Escaláveis são divididos em quatro categorias: bronze, prata, ouro e platina. Contem... por rodrigo | jul 30, 2017 | Computação Científica, Computação em Nuvem, Linha bi-processada, Performance, Plataforma, Treinamentos
Seja bem vindo ao exclusivo conteúdo disponibilizado pela Silix sobre a nova plataforma Intel Purley, apresentando os novos processadores Intel Xeon Escaláveis, em substituição à atual linha Intel Xeon E5 e E7. Esta nova família se baseia na microarquitetura Skylake,... por rodrigo | jul 30, 2017 | Performance, Plataforma
Agora no início do segundo semestre de 2017 foi lançada pela Intel a nova família de processadores Intel Core X. Esta nova linha trabalha sobre socket 2066; substituta do socket 2011 para desktop. O novo chipset é o X299; substituto do chipset Intel X99. Em análise do... por rodrigo | jul 4, 2017 | Computação Científica, Linha bi-processada, Performance, Plataforma, Treinamentos
Falaremos hoje sobre as vantagens do processamento altamente paralelo para uma descoberta sem paralelos. Descobertas rápidas e sem precedentes com servidores baseados em processadores Intel Xeon e co-processadores Intel Xeon Phi. É através do processamento paralelo... por rodrigo | jun 15, 2017 | Computação em Nuvem, Plataforma, Segurança, Treinamentos
Neste treinamento, junto com uma apresentação geral do Windows Server 2016 e dos mais recentes recursos todos otimizados com tecnologias Intel, analisaremos também as tendências atuais de gastos da TI, e o modelo de entrega de nuvem da Microsoft. Com relação às...